מי-הום
משווים לפי מה שמשנה לכם
חמש המערכות נבדלות בסוג המים ובאופן שבו הברז משתלב במטבח. המפרט המלא והגימורים הזמינים מופיעים בדף כל מוצר.
גוללים את הטבלה הצידה לכל הדגמים ←
| הדגם | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| מחיר בסיס | ₪12,290 כולל מע״מ | ₪8,890 כולל מע״מ | ₪6,399 כולל מע״מ | ₪6,099 כולל מע״מ | ₪5,099 כולל מע״מ |
| מים קרים | |||||
| מים רותחים | — | ||||
| מים מוגזים | — | — | — | — | |
| טמפרטורות | קרים 3–8° רותחים עד 99° | קרים 3–8° רותחים עד 99° | קרים 3–8° רותחים עד 99° | קרים 3–8° רותחים עד 99° | קרים 3–8° |
| הברז | מחליף את ברז המטבח | מחליף את ברז המטבח | מחליף את ברז המטבח | ברז נוסף לצד הקיים | ברז נוסף לצד הקיים |
| מי ברז חמים וקרים באותו ברז | — | — | |||
| הפעלה במגע | — | — | — | ||
| משפחות ברז | גראנד | גראנד | מונו | מילוס · פורטו · דנובה | פרדו |
| אפשרויות ברז וגימור | 6 | 6 | 6 | 19 | 2 |
| שומר שבת | — | — | תוספת בתשלום מים קרים בלבד | תוספת בתשלום מים קרים בלבד | תוספת בתשלום מים קרים בלבד |
| מתאימה במיוחד | למי שרוצה גם מים מוגזים מאותה מערכת | למי שרוצה שילוב בברז המטבח, בלי מים מוגזים | למי שמעדיף ברז מטבח נשלף למים קרים ורותחים | למי שרוצה להשאיר את ברז המטבח הקיים | למי שמחפש מים קרים בלבד |
| לפרטים | לפרטים | לפרטים | לפרטים | לפרטים |
אפשרויות הגימור ותנאי ההתקנה מאומתים בעת הבחירה. התאמה לשומר שבת היא למים קרים בלבד בדגמים המתאימים, בכפוף לבדיקה ולתוספת תשלום. הטמפרטורות לפי חוברת היצרן. המחירים למערכת בגימור הבסיסי, כולל מע״מ.
עדיין מתלבטים?
שלוש שאלות, והמערכת שמתאימה לכם.





